SFPEC电力电子电容器
n 工艺
Ø 介质一边缘加厚金属化薄膜
Ø 壳体一阻燃ABS/PBT
Ø 内部一填充环氧树脂
Ø 引出一镀锡铜电极
n 用途
该电容器广泛用于电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、IGBT尖峰吸收保护、阻尼、箝位等作用。
n 技术特点
Ø 低自感/低损耗/低ESR
Ø 大工作电流及高的电流处理能力
Ø 高可靠性及长寿命
Ø 易安装、紧固
Ø 工作温度:-25℃+75℃
Ø 存贮温度:-40℃+85℃
Ø 执行标准:IEC61071
n CBB15规格尺寸
| CBB15型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸L*B*H(mm) | |
| DC(V) | AC(V) | ||||
| 1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 47*18*34 | 
| 1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 | 
| 1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 | 
| 1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 | 
| 1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 | 
| 1250-系列 | 1250 | 400 | 可达500 | 
 | 不定 | 
n CBB16规格尺寸
| CBB16型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸φ*H(mm) | |
| DC(V) | AC(V) | ||||
| 1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 | 
| 1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 | 
| 500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 | 
| 500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 | 
| 500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 | 
| 500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 | 
| 500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 | 
n CBB65规格尺寸
| 型号 CBB65-50 | 额定电压 | 容 量 (μF) | 额定电流 MAX.(A) | 外壳尺寸 φ*H(mm) | 
| AC(V) | ||||
| 500 | 50 | 8 | 50*125 | 





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 












